根据教育部《关于报送2015年国家级大学生创新创业训练计划立项项目的通知(教高司函[2015]13号)和《永利集团304am登录大学生创新创业训练计划项目管理办法(试行)》[中南大教字(2012)11号]等文件要求,我校2015年大学生创新训练项目的申报和评选工作已结束。
经项目团队申报,所在学院审核推荐,学校组织专家评审,共评选出98个国家级创新训练项目(项目编号为:201510520001-201510520098),资助经费为1万元/项;101个校级创新训练项目(项目编号为:XDC2015001-XDC2015101),资助经费为0.5万元/项。
永利集团304am登录共有10个项目获得立项,其中获国家级创新训练项目共5个,获校级创新训练项目共5个。项目明细见以下表格。
国家级创新训练项目
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目其他成员 | 项目指导教师 |
201510520077 | 出租车运营管理体制改革效应实证分析--以武汉市为例 | 许 琼 | 沈天霞 吴小宇徐斐鸿 汪诗尧 | 杜兴洋 曾婧婧 |
201510520078 | 新常态经济下制造业小微企业用工问题研究--以青岛、嘉兴为例 | 李 琛 | 周佳佳 宋振雷胡天舒 | 蒋文莉 郭圣乾 |
201510520079 | “互联网+”背景下养老服务产业的创新研究——以上海市、武汉市为例 | 徐华莹 | 佘 哲 吴欢婷刘 然 杨朝钦 | 吕国营 |
201510520080 | 中国城市盲道建设与使用情况调查研究——以武汉市武昌区为例 | 冯周玉 | 王俊棠 傅丽颖胡江华 荣 成 | 李云新 庞明礼 |
201510520081 | 城市公共文化服务的空间分异及其治理研究——以武汉市50座自助图书馆为例 | 付 宇 | 江 杰 尹 念刘 炎 唐文海 | 田艳平 |
校级创新训练项目
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目其他成员 | 项目指导教师 |
XDC2015080 | “单独二孩”背景下家庭生育意愿的城乡比较——基于“数量-质量替代”理论 | 王木子 | 吴丽贞 马成琳 桂志慧 陆柳利 | 赵颖智 |
XDC2015081 | 城市协助管理员管理存在的问题及对策研究——以武汉市为例 | 孙林红 | 陈铭汾 周 岸 张 宇 | 徐双敏 苏忠林 |
XDC2015082 | 大学生参与社区服务长效机制构建实证研究——以中部四地为例 | 董志君 | 许 琼 周昌雄 董永良 沈佳烨 | 张广科 于长永 |
XDC2015083 | 社交媒体时代下“政务微博”质量测评及其提升路径研究——基于省会城市官方“政务微博” | 李俊逸 | 许 丽 胡江华 汪宇瑾 | 田 进 李云新 |
XDC2015084 | 环卫工人体面劳动的实现机制研究——基于武汉市的实证研究 | 马 琳 | 李凡婕 曹立强 张明垚 任 涛 | 李 波 熊 卫 |
希望获准立项的大学生创新训练项目团队在指导教师的指导下,按照有关要求,充分利用国家和学校提供的资助经费和教学设施,认真开展创新训练项目的研究与实践,在项目实施过程中不断提高创新能力和创业能力,努力取得具有创新性的成果。