下单迅速确认
总有一款适合你
诚信商家 安全保障
正品承诺 假一赔十
数据中心 | 线路 | 50M | 100M | 1G | 1G+机柜 | 10G |
---|---|---|---|---|---|---|
广东深圳 | 电信 | 6000元/月 | 10000元/月 | 1G或以上带宽价格面议 购买咨询 |
||
联通 | 6000元/月 | 10000元/月 | ||||
移动 | 5000元/月 | 8500元/月 | ||||
BGP | 7000元/月 | 13000元/月 | ||||
CN2 | 16000元/月 | 30000元/月 | ||||
香港 | 国际 | 7000元/月 | 13000元/月 |
数据中心 | 线路 | 带宽 | IP | 规格 | 电源 | 月付 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东深圳 | 电信 | 共享100M | 16 | 42~48U | 10A | 5200元 |
联通 | 共享100M | 16 | 42~48U | 10A | 5200元 | |
移动 | 共享100M | 16 | 42~48U | 10A | 5000元 | |
双线/BGP | 独享20M | 16 | 42~48U | 10A | 8800元 | |
广东珠海 | 电信 | 共享100M | 16 | 42~48U | 10A | 5200元 |
广东中山 | 电信 | 共享100M | 16 | 42~48U | 10A | 5200元 |
香港新世界 | 国际带宽 | 独享20M | 16 | 42~48U | 5A | 8800元 |
香港宽频 | 国际带宽 | 独享20M | 16 | 42~48U | 5A | 8800元 |
香港电讯盈科 | 国际带宽 | 独享20M | 16 | 42~48U | 10A | 10800元 |
注:新增中国电信IP地址50元/个/月;新增香港IP地址20元/个/月。
扫一扫
关注微信公众号